Chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Yên Bái. Nội dung tài liệu đã được tổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.
Mục lục bài viết
1. Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Yên Bái:
Tên Tỉnh/TP | Mã Tỉnh/TP | Tên Quận/Huyện | Mã Quận/ Huyện | Tên Trường | Mã Trường | Địa Chỉ | Khu vực |
Yên Bái | 13 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 00 | Học ở nước ngoài_13 | 800 | Khu vực 3 | |
Yên Bái | 13 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 00 | Quân nhân, Công an tại ngũ_13 | 900 | Khu vực 3 | |
Yên Bái | 13 | Thành phố Yên Bái | 01 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 001 | P.Yên Thịnh -TP Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thành phố Yên Bái | 01 | THPT Nguyễn Huệ | 002 | P.Đồng Tâm -TP Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thành phố Yên Bái | 01 | THPT Lý Thường Kiệt | 003 | P.Hồng Hà -TP Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thành phố Yên Bái | 01 | PT Dân tộc nội trú THPT Tỉnh Yên Bái | 004 | P.Đồng Tâm -TP Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thành phố Yên Bái | 01 | THPT Hoàng Quốc Việt | 005 | Xã Giới Phiên – TP Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thành phố Yên Bái | 01 | THPT Đồng Tâm | 006 | P.Đồng Tâm -TP Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thành phố Yên Bái | 01 | TTGDTX tỉnh | 007 | P.Đồng Tâm -TP Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thành phố Yên Bái | 01 | TT DN-GDTX TP Yên Bái | 008 | P.Nguyễn Phúc – TP Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thành phố Yên Bái | 01 | Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Yên Bái | 009 | P. Yên Thịnh -TP Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thành phố Yên Bái | 01 | Cao đẳng nghề Yên Bái | 039 | Xã Văn Phú – TP Yên Bái – Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thành phố Yên Bái | 01 | Cao đẳng Y tế Yên Bái | 040 | Phường Yên Ninh – TP Yên Bái – Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thành phố Yên Bái | 01 | TT GDNN-GDTX TP Yên Bái | 041 | P.Nguyễn Phúc – TP Yên Bái – Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thành phố Yên Bái | 01 | Bán công Phan Bội Châu | 050 | Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái – Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thành phố Yên Bái | 01 | THPT BC Phan Chu Trinh | 051 | Phường Nguyễn Phúc – TP Yên Bái – Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thị xã Nghĩa Lộ | 02 | THPT Nghĩa Lộ | 010 | P. Tân An -TX Nghĩa Lộ | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thị xã Nghĩa Lộ | 02 | THPT Nguyễn Trãi | 011 | P. Pú Trạng -TX Nghĩa Lộ | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thị xã Nghĩa Lộ | 02 | PT DTNT THPT Miền Tây | 012 | P. Pú Trạng -TX Nghĩa Lộ | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thị xã Nghĩa Lộ | 02 | TT GDTX-HNDN Tx Nghĩa Lộ | 013 | P. Pú Trạng-TX Nghĩa Lộ | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thị xã Nghĩa Lộ | 02 | Trung cấp Nghề DTNT Nghĩa Lộ | 037 | P. Pú Trạng, TX Nghĩa Lộ, Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Thị xã Nghĩa Lộ | 02 | Trung cấp DTNT Nghĩa Lộ | 048 | P. Pú Trạng – TX Nghĩa Lộ – Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Văn Yên | 03 | THPT Chu Văn An | 014 | TT. Mậu A -Văn Yên | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Văn Yên | 03 | THPT Nguyễn Lương Bằng | 015 | Xã An Thịnh -Văn Yên | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Văn Yên | 03 | THPT Trần Phú | 016 | Xã An Bình – Huyện Văn Yên | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Văn Yên | 03 | TT DN-GDTX Huyện Văn Yên | 017 | TT. Mậu A- huyệnVăn Yên | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Văn Yên | 03 | TT GDNN-GDTX Huyện Văn Yên | 045 | TT. Mậu A – Huyện Văn Yên – Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Văn Yên | 03 | THPT BC Nguyễn Khuyến | 053 | Thị trấn Mậu A – Huyện Văn Yên – Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Yên Bình | 04 | THPT Cảm Ân | 018 | Xã Cảm Ân -Yên Bình | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Yên Bình | 04 | THPT Trần Nhật Duật | 019 | TT. Yên Bình -Yên Bình | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Yên Bình | 04 | THPT Thác Bà | 020 | TT. Thác Bà -Yên Bình | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Yên Bình | 04 | THPT Cảm Nhân | 021 | Xã Cảm Nhân -Yên Bình | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Yên Bình | 04 | TT DN-GDTX Huyện Yên Bình | 022 | TT. Yên Bình – huyện Yên Bình | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Yên Bình | 04 | TT GDNN-GDTX Huyện Yên Bình | 042 | TT. Yên Bình – Yên Bình – Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Mù Cang Chải | 05 | THPT Mù Cang Chải | 023 | TT. Mù Cang Chải – Mù Cang Chải | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Mù Cang Chải | 05 | TT DN-GDTX H. Mù Cang Chải | 024 | TT. Mù Cang Chải – Mù Cang Chải | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Mù Cang Chải | 05 | TT GDNN-GDTX Huyện Mù Cang Chải | 047 | TT. Mù Cang Chải – Huyện Mù Cang Chải – Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Văn Chấn | 06 | THPT Văn Chấn | 025 | Xã Cát Thịnh -Văn Chấn | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Văn Chấn | 06 | THPT Sơn Thịnh | 026 | Xã Sơn Thịnh -Văn Chấn | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Văn Chấn | 06 | TT DN-GDTX Huyện Văn Chấn | 027 | Xã Sơn Thịnh -Văn Chấn | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Văn Chấn | 06 | TT GDNN-GDTX Huyện Văn Chấn | 044 | Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Trấn Yên | 07 | THPT Lê Quý Đôn | 028 | TT. Cổ Phúc -Trấn Yên | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Trấn Yên | 07 | PT Liên cấp 2+3 Trấn Yên II | 029 | Xã Hưng Khánh – Trấn Yên | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Trấn Yên | 07 | TT DN-GDTX Huyện Trấn Yên | 030 | TT. Cổ Phúc -Trấn Yên | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Trấn Yên | 07 | TT GDNN-GDTX Huyện Trấn Yên | 043 | TT. Cổ Phúc -Trấn Yên – Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Trấn Yên | 07 | THPT BC | 052 | Thị trấn Cổ Phúc – Huyện Trấn Yên – Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Trạm Tấu | 08 | THPT Trạm Tấu | 031 | TT. Trạm Tấu – Trạm Tấu | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Trạm Tấu | 08 | TT DN-GDTX Huyện Trạm Tấu | 032 | TT. Trạm Tấu -Trạm Tấu | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Trạm Tấu | 08 | TT GDNN-GDTX Huyện Trạm Tấu | 046 | TT. Trạm Tấu – Huyện Trạm Tấu – Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Lục Yên | 09 | THPT Mai Sơn | 033 | Xã Mai Sơn – Lục Yên | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Lục Yên | 09 | THPT Hoàng Văn Thụ | 034 | TT. Yên Thế – Lục Yên | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Lục Yên | 09 | THPT Hồng Quang | 035 | Xã Động Quan – Lục Yên | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Lục Yên | 09 | TT GDTX-HNDN Hồ Tùng Mậu | 036 | TT. Yên Thế – Lục Yên | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Lục Yên | 09 | Trung cấp Nghề Lục Yên | 038 | TT. Yên Thế, H. Lục Yên, Yên Bái | Khu vực 1 |
Yên Bái | 13 | Huyện Lục Yên | 09 | Trung cấp Lục Yên | 049 | Thị trấn Yên Thế – Huyện Lục Yên – Yên Bái | Khu vực 1 |
2. Điểm ưu tiên khu vực:
Quy định ưu tiên khu vực trong tuyển sinh đại học là một chủ đề quan trọng và gây tranh cãi trong xã hội. Việc áp dụng chính sách này nhằm mục đích đảm bảo cơ hội học tập công bằng cho các thí sinh đến từ các khu vực khác nhau trên cả nước.
Điều quan trọng cần lưu ý là quy định này không chỉ áp dụng cho thí sinh hiện tại mà còn cho những thí sinh đã tốt nghiệp trước đó. Việc quy định rõ ràng về thời gian học tại các khu vực sẽ giúp xác định mức độ ưu tiên hợp lý và công bằng cho từng thí sinh.
Ví dụ, một thí sinh tốt nghiệp THPT tại một khu vực nào đó sau đó chuyển đến học ở khu vực khác hoặc trường trung cấp, quy định sẽ xác định thời gian học lâu hơn tại khu vực nào và áp dụng ưu tiên theo khu vực đó. Điều này giúp bảo đảm rằng ưu tiên được cấp cho thí sinh dựa trên nơi họ thực sự đã hoàn thành quá trình học tập.
Ngoài ra, với các thay đổi về địa giới hành chính hoặc chính sách ưu tiên khu vực, việc gán mã trường và mức ưu tiên mới cũng cần được xem xét một cách cẩn thận để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quy trình tuyển sinh.
Đối với thí sinh, việc xác định mã trường và thời gian học tập tại mỗi giai đoạn để nhận ưu tiên đúng khu vực là điều quan trọng. Thông tin chính xác và điền đúng mã trường sẽ giúp thí sinh nhận được đúng quyền lợi và ưu tiên mà họ xứng đáng.
3. Các trường hợp được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú:
Chính sách ưu tiên khu vực trong tuyển sinh đại học đặt ra nhiều điều kiện cụ thể cho việc xác định nhóm đối tượng được hưởng ưu tiên theo hộ khẩu thường trú. Việc này nhằm mục đích tạo cơ hội công bằng và khuyến khích học tập của các đối tượng đến từ những khu vực khó khăn, vùng miền có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt.
Học sinh các trường THPT dân tộc nội trú, các trường, lớp dự bị ĐH hoặc các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền thường được ưu tiên khu vực. Ví dụ, học sinh có hộ khẩu tại các vùng dân tộc, miền núi, khu vực III, hoặc các xã có điều kiện khó khăn sẽ được hưởng ưu tiên theo khu vực.
Ngoài ra, chính sách này cũng áp dụng đối với quân nhân, sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân. Theo đó, nếu đã đóng quân từ 18 tháng trở lên tại một khu vực nào đó, họ sẽ được hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ. Điều này nhấn mạnh sự công bằng trong cơ hội học tập và khuyến khích đóng góp của những người có đóng góp quân sự cho đất nước.
Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách này cần phải được thực hiện một cách minh bạch và công bằng. Các tiêu chí xác định khu vực được ưu tiên cần phải rõ ràng và được thực hiện một cách khách quan, tránh tình trạng lợi dụng chính sách để hưởng ưu đãi mà không đúng đắn.