Đối với bất cứ một nhà đầu tư nào thì việc hiểu biết về cổ phiếu luôn được xem là một trong số những vấn đề đặc biệt được quan tâm. Một trong số đó chúng ta cần phải kể đến cổ phiếu đầu ngành. Vậy cổ phiếu đầu ngành là gì? Danh sách các cổ phiếu đầu ngành?
Mục lục bài viết
- 1 1. Tìm hiểu về cổ phiếu đầu ngành:
- 2 2. Danh sách mã cổ phiếu theo ngành:
- 2.1 2.1. Mã cổ phiếu theo ngành công ty bán lẻ:
- 2.2 2.2. Danh sách mã cổ phiếu theo ngành công ty bảo hiểm:
- 2.3 2.3. Danh sách mã cổ phiếu theo ngành công ty bất động sản:
- 2.4 2.4. Danh sách mã cổ phiếu theo ngành công ty Công nghệ thông tin:
- 2.5 2.5. Danh sách mã cổ phiếu theo ngành công ty Chứng khoán:
- 2.6 2.6. Danh sách mã cổ phiếu theo nhóm ngành công ty thép:
- 2.7 2.7. Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty Du lịch và giải trí:
- 2.8 2.8. Danh sách mã cổ phiếu ngành Công ty Dược phẩm và y tế:
- 2.9 2.9. Danh sách mã cổ phiếu ngành Công ty Ngân hàng:
- 2.10 2.10. Danh sách mã cổ phiếu ngành Công ty Thực phẩm và đồ uống:
- 2.11 2.11. Danh sách mã cổ phiếu ngành Công ty dầu khí:
- 2.12 2.12. Danh sách mã cổ phiếu theo ngành Công ty điện:
- 2.13 2.13. Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty cao su:
- 2.14 2.14. Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty thủy sản:
- 2.15 2.15. Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty Truyền thông:
- 2.16 2.16. Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty Viễn thông:
- 2.17 2.17. Danh sách mã cổ phiếu các công ty chứng khoán:
1. Tìm hiểu về cổ phiếu đầu ngành:
Cổ phiếu đầu ngành được hiểu cơ bản chính là mã cổ phiếu của các công ty đứng đầu của một ngành nào đó về cả hai mặt doanh thu và lợi nhuận.
– Cổ phiếu đầu ngành thông thường sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt ngành luôn được các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn.
– Cổ phiếu đầu ngành của Doanh nghiệp có uy tín, và năng lực tài chính lớn hơn, việc đầu tư vào các cổ phiếu đầu ngành cũng đem lại lợi nhuận và độ an toàn cao hơn các doanh nghiệp có vố hoá thị trường nhỏ.
Vốn hóa thị trường liên đới với giá trị cổ phiếp cao, thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty cũng sẽ được sắp xếp theo trình tự cụ thể đó là vốn hóa thị trường của họ. Tất các các công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thì sẽ thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường sẽ là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.
– Cổ phiếu đầu ngành của các công ty đứng đầu có lượng sở hữu sản phẩm chiếm thị phần tỉ lệ cao trên thị trường.
Các chủ thể nên tìm hiểu về cổ phiếu đầu ngành trước khi tham gia vào bất cứ một hoạt động nào trên thực tiễn.
2. Danh sách mã cổ phiếu theo ngành:
Dưới đây Luật Dương Gia sẽ phân loại theo ngành các mã cổ phiếu của những công ty, doanh nghiệp nổi trội nhất trên thị trường hiện nay.
2.1. Mã cổ phiếu theo ngành công ty bán lẻ:
Các mã cổ phiếu của các công ty nổi bật trong ngành bán lẻ.
Công ty | Mã cổ phiếu | Số cổ phiếu đang lưu hành |
Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động | MWG | 475,431,197.00 |
Công ty cổ phần Thế Giới Số | DGW | 44,200,278.00 |
Tổng công ty Thương mại Hà Nội | HTM | 219,958,600.00 |
Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu | PSH | 126,150,380.00 |
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tràng Thi | T12 | 54,000,000.00 |
Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận | ABS | 80,000,000.00 |
Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát | VPG | 39,199,814.00 |
Tổng công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí | PET | 83,570,524.00 |
Công ty cổ phần dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí | PSD | 30,414,623.00 |
Công ty cổ phần vật tư xăng dầu | COM | 14,120,628.00 |
Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ Bến Thành | BTT | 13,500,000.00 |
Công ty cổ phần thực phẩm nông sản xuất khẩu Sài Gòn | AGX | 10,800,000.00 |
Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam | SBV | 27,323,976.00 |
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang | AFX | 35,000,000.00 |
Công ty cổ phần thương nghiệp Cà Mau | CMV | 18,155,868.00 |
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang | KGM | 25,430,000.00 |
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tiến Thành | TTH | 37,374,846.00 |
Công ty cổ phần thương mại Phú Nhuận | PNG | 9,000,000.00 |
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex | PIT | 14,210,225.00 |
2.2. Danh sách mã cổ phiếu theo ngành công ty bảo hiểm:
Bảng danh sách các cổ phiếu đầu ngành bảo hiểm nổi bật niêm yết trên sàn HOSE cụ thể như sau:
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Tập đoàn Bảo Việt | BVH |
Công ty cổ phần PVI | PVI |
Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | VNR |
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh | BMI |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam | BIC |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội | MIG |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện | PTI |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | ABI |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex | PGI |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không | AIC |
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long | BLI |
2.3. Danh sách mã cổ phiếu theo ngành công ty bất động sản:
Các mã cổ phiếu chứng khoán ngành bất động sản của một số công ty nổi bật cụ thể đó là như sau:
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Tập đoàn Vingroup – công ty cổ phần | VIC |
Công ty cổ phần Vinhomes | VHM |
Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư địa ốc NOVA | NVL |
Công ty cổ phần Vincom Retail | VRE |
Công ty cổ phần Thaiholdings | THD |
Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp | BCM |
Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt | PDR |
Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền | KDH |
2.4. Danh sách mã cổ phiếu theo ngành công ty Công nghệ thông tin:
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần FPT | FPT |
Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC | CMG |
Công ty cổ phần Sam Holdings | SAM |
Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn | SGT |
Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử – viễn thông | ELC |
Công ty cổ phần viễn thông – tin học bưu điện | ICT |
Tổng công ty cổ phần điện tử và tin học Việt Nam | VEC |
Công ty cổ phần Sara Việt Nam | SRA |
Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện | POT |
Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong | ITD |
Công ty cổ phần Viễn Liên | UNI |
Công ty cổ phần tập đoàn HIPT | HIG |
Công ty cổ phần Công nghệ mạng và truyền thông | CMT |
Công ty cổ phần Viễn thông điện tử Vinacap | VTE |
Công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu | SBD |
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT | HPT |
Công ty cổ phần Kasati | KST |
2.5. Danh sách mã cổ phiếu theo ngành công ty Chứng khoán:
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần chứng khoán SSI | SSI |
Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT | VND |
Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt | VCI |
Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HCM |
Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | SHS |
Công ty cổ phần chứng khoán MB | MBS |
Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong | ORS |
Công ty cổ phần chứng khoán FPT | FPT |
Công ty cổ phần chứng khoán F.I.T | FIT |
Công ty cổ phần chứng khoán VIX | VIX |
Công ty tài chính cổ phần Điện lực | EVF |
Công ty cổ phần chứng khoán Agribank | AGR |
Công ty cổ phần Bamboo Capital | BCG |
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam | BSI |
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam | CTS |
Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt | TVS |
Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt | VDS |
Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt | BVS |
Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree | HFT |
2.6. Danh sách mã cổ phiếu theo nhóm ngành công ty thép:
Tên Công ty | Mã Chứng Khoán |
Công ty CP Group Bắc Việt | BVG |
Công ty CP Thép DaNa – Ý | DNY |
Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát | HPG |
Công ty CP Thép Đà Nẵng | DNS |
Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen | HSG |
Công ty CP Thép Nam Kim | NKG |
Công ty CP Chế tạo kết cấu thép Vneco SSM | SSM |
Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL | TNB |
Tổng Công ty thép Việt Nam | TVN |
Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE | VGS |
Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất | TNS |
Công ty CP Gang thép Thái Nguyên | TIS |
Công ty CP Cán thép Thái Trung | TTS |
Công ty CP đầu tư và xây dựng Điện Meca Vneco | VES |
Công ty CP đầu tư thương mại SMC | SMC |
2.7. Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty Du lịch và giải trí:
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần Hàng không Vietjet | VJC |
Tổng công ty Hàng không Việt Nam | HVN |
Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | SCS |
Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | SAS |
Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hà Nội | TSJ |
Công ty cổ phần Khách sạn và dịch vụ OCH | OCH |
Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Phú Thọ | DSP |
Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia | RIC |
Công ty cổ phần Du lịch Thành Công | VNG |
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS | KLF |
Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | SKG |
Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam | VNS |
Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn | BSG |
Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bến Thành | BTV |
Công ty cổ phần du lịch và tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam Vietravel | VTR |
Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn | SGH |
2.8. Danh sách mã cổ phiếu ngành Công ty Dược phẩm và y tế:
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh | HDP |
Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú | PPP |
Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng | DPH |
Công ty cổ phần Armephaco | AMP |
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | DP2 |
Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An | NTP |
Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội | DHN |
Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy | MKV |
Công ty cổ phần Y tế Danameco | DNM |
Công ty cổ phần S.P.M | SPM |
Công ty cổ phần Merufa | MRF |
Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam | CHE |
Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | DDN |
Công ty cổ phần Dược Phẩm TW25 | UPH |
Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng | LDP |
Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre | DBT |
2.9. Danh sách mã cổ phiếu ngành Công ty Ngân hàng:
Tên ngân hàng | Mã cổ phiếu |
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | VCB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam | CTG |
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam | TCB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam | BID |
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | VPB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội | MBB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu | ACB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam | VIB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh | HDB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | STB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | SHB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á | SSB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong | TPB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | EIB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông | OCB |
Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam | MSB |
2.10. Danh sách mã cổ phiếu ngành Công ty Thực phẩm và đồ uống:
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam | VNM |
Công ty cổ phần tập đoàn Masan | MSN |
Tổng công ty cổ phần bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn | SAB |
Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan | MCH |
Công ty cổ phần Masan Meatlife | MML |
Công ty cổ phần bia – rượu – nước giải khát Hà Nội | BHN |
Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi | QNS |
Công ty cổ phần tập đoàn Kido | KDC |
Công ty cổ phần Thành Thành Công | SBT |
Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HNG |
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn | VHC |
Công ty cổ phần tập đoàn Thủy sản Minh Phú | MPC |
Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa | VCF |
Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco | DBC |
Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu | MCM |
Công ty cổ phần tập đoàn Pan | PAN |
Công ty cổ phần Hoàng Anhh Gia Lai | HAG |
2.11. Danh sách mã cổ phiếu ngành Công ty dầu khí:
Tên Công ty | Mã chứng khoán |
Công ty CP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ | APP |
Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn | BSR |
Công ty CP Vận tải Khi và hóa chất Việt Nam | PCT |
Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí | PET |
Công ty CP Kinh doanh khí miền Nam | PGS |
Công ty CP Dịch vụ lắp đặt, vận hàng và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC | POS |
Công ty CP đầu tư và xây lắp dầu khí Sài Gòn | PSG |
Tổng Công ty hóa chất và dịch vụ dầu khí | PVC |
Tổng Công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam | PVS |
Tổng Công ty CP khoan và dịch vụ khoan dầu khí | PVD |
Tổng Công ty xây lắp dầu khí Nghệ An | PVA |
Công ty CP tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam | PPE |
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam | PLX |
Tổng công ty hóa dầu Petrolimex | PLC |
Công ty CP dầu khí Đông Đô | PFL |
2.12. Danh sách mã cổ phiếu theo ngành Công ty điện:
Tên Công ty | Mã chứng khoán |
Công ty CP Thủy điện miền Trung | CHP |
Công ty CP CNG Việt Nam | CNG |
Công ty CP Thủy điện – Điện lực 3 | DRL |
Công ty CP Thủy điện điện lực Đăk Lăk | EAD |
Công ty CP Thủy điện Gia Lai | GHC |
Công ty CP Thủy điện Nậm Mu | HJS |
Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa | HPD |
Công ty CP Điện lực Khánh Hòa | KHP |
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 | ND2 |
Công ty CP Đầu tư phát triển gas đô thị | PCG |
Công tu CP Nhiệt điện Bà Rịa | BTP |
Tổng Công ty Điện lực TKV | DTK |
Công ty CP EVN Quốc tế | EIC |
Công ty CP Thủy điện Hương Sơn | GSM |
Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng | HND |
2.13. Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty cao su:
Tên Công ty | Mã chứng khoán |
Công ty CP Xây dựng cao su Đồng Nai | CDR |
Công ty CP Đầu tư cao su Đăk Lăk | DRI |
Công ty CP Công nghiệp và xuất nhập khẩu cao su | RBC |
Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam | VRG |
Công ty CP cao su Bến Thành | BRC |
Công ty CP cao su Phước Hòa | PHR |
Công ty CP cao su Quảng Nam | VHG |
Công ty CP cao su Thống Nhất | TNC |
Công ty CP cao su Đà Nẵng | DRC |
Công ty CP cao su Hòa Bình | HRC |
Công ty CP cao su Bà Rịa | BRR |
Công ty CP cao su Tân Biên | RTB |
Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HNG |
Công ty CP xây dựng Địa ốc cao su | RCD |
Công ty CP cao su Phước Hòa | PHR |
2.14. Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty thủy sản:
Tên Công ty | Mã chứng khoán |
Công ty CP Thủy sản MeKong | AAM |
Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | ABT |
Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | ACL |
Công ty CP Nam Việt | ANV |
Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu | BLF |
Công ty CP Camimex Group | CMX |
Công ty CP Thực phẩm Sao Ta | FMC |
Công CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia | IDI |
Công ty CP Kiên Hùng | KHS |
Công ty CP Vĩnh Hoàn | VHC |
2.15. Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty Truyền thông:
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam | VEF |
Công ty cổ phần Truyền hình cáp Việt Nam | CAB |
Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT | FOC |
Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát | HTP |
Công ty cổ phần Sách Việt Nam | VNB |
Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess | RGC |
Công ty cổ phần Clever Group | ADG |
Công ty cổ phần tập đoàn Yeah1 | YEG |
Công ty cổ phần Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh | FHS |
Công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên | STH |
2.16. Danh sách mã cổ phiếu ngành công ty Viễn thông:
Tên công ty | Mã cổ phiếu |
Tổng công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Viettel | VGI |
Công ty cổ phần Viễn thông FPT | POX |
Công ty cổ phần Công nghệ và truyền thông Việt Nam | TTN |
Công ty cổ phần Truyền thông VMG | ABC |
Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone | MFS |
Công ty cổ phần tin học viễn thông Petrolimex | PIA |
Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông và in Bưu Điện | PTP |
Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dầu khí | PAI |
2.17. Danh sách mã cổ phiếu các công ty chứng khoán:
Tên công ty | Mã cổ phiếu | Sàn niêm yết |
Công ty chứng khoán Agribank | AGR | HOSE |
Công ty chứng khoán Bảo Việt | BVS | HNX |
Công ty chứng khoán Vietinbank | CTS | HOSE |
Công ty chứng khoán FPT | FTS | HOSE |
Công ty chứng khoán SSI | SSI | HOSE |
Công ty chứng khoán Bản Việt | VCI | HOSE |
Công ty chứng khoán MBS | MBS | HNX |
Công ty chứng khoán Rồng Việt | VDS | HOSE |
Công ty chứng khoán Thiên Việt | TVS | HOSE |
Công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | SHS | HNX |
Công ty chứng khoán VIX | VIX | HOSE |
Giữa rất nhiều sự lựa chọn, đa số các chủ thể là những nhà đầu tư thường sẽ chọn mua cổ phiếu ngành chứng khoán. Đây không phải một kết quả ngẫu nhiên bởi họ nhận thấy tiềm năng phát triển và khả năng kiếm lợi nhuận tốt từ nguồn dâud tư cụ thể này.