Hưng Yên là một tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Với vị trí địa lý đắc địa, Hưng Yên có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Dưới đây là thông tin về mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Hưng Yên.
Mục lục bài viết
- 1 1. Mã trường phổ thông tỉnh Hưng Yên:
- 2 2. Mã trường phổ thông tỉnh Hưng Yên:
- 3 3. Mã trường phổ thông huyện Kim Đông:
- 4 4. Mã trường phổ thông huyện Ân Thi:
- 5 5. Mã trường phổ thông huyện Khoái Châu:
- 6 6. Mã trường phổ thông huyện Yên Mỹ:
- 7 7. Mã trường phổ thông huyện Tiên Lữ:
- 8 8. Mã trường phổ thông huyện Phù Cừ:
- 9 9. Mã trường phổ thông huyện Mỹ Hào:
- 10 10. Mã trường phổ thông huyện Vân Lâm:
- 11 11. Mã trường phổ thông huyện Văn Giang:
- 12 12. Thông tin về tỉnh Hưng Yên:
1. Mã trường phổ thông tỉnh Hưng Yên:
Mã tỉnh trường phổ thông tỉnh Hưng Yên: Mã 22
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện | Tên Quận Huyện | Mã trường | Tên trường | Khu vực |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an_22 | KV3 |
00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_22 | KV3 |
2. Mã trường phổ thông tỉnh Hưng Yên:
Thành phố Hưng Yên: Mã 01
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
012 | Trung học phổ thông Hưng Yên | Ph. Quang Trung, TP Hưng Yên | KV2 |
013 | Trung tâm giáo dục thường xuyên TP Hưng Yên | Ph. Quang Trung, TP Hưng Yên | KV2 |
014 | Phòng GD&ĐT TP. Hưng Yên | Ph. Quang trung, TP Hưng Yên | KV2 |
015 | Trung học phổ thông Tô Hiệu | Ph. Hiến Nam, TP Hưng Yên | KV2 |
011 | Trung học phổ thông Chuyên Hưng Yên | Ph. An Tảo, TP Hưng Yên | KV2 |
078 | Trung học phổ thông Quang Trung | Xã Bảo Khê TP Hưng Yên | KV2 |
000 | Sở GD&ĐT Hưng Yên | 307 Nguyễn Văn Linh,TP Hưng Yên | KV2 |
072 | TC Nghề Hưng Yên | Ph. Hiến Nam TP Hưng Yên | KV2 |
070 | TC Văn hóa Ng.Thuật và D. Lịch HY | Ph. An Tảo, TP Hưng Yên | KV2 |
101 | Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX TP Hưng Yên | Ph. Quang Trung – TP Hưng Yên | KV2 |
088 | TC Nghề Giao thông Vận tải HY | Số 2, Nguyễn Văn Linh-TP HY | KV2 |
3. Mã trường phổ thông huyện Kim Đông:
Huyện Kim Động: Mã 02
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
019 | Phòng GD&ĐT Kim Động | TTr. Lương Bằng, huyện Kim Động | KV2NT |
105 | Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX Kim Động | TT Lương Bằng – Kim Động | KV2NT |
017 | Trung học phổ thông Đức Hợp | Xã Đức Hợp H Kim Động | KV2NT |
073 | Trung học phổ thông Nghĩa Dân | Xã Nghĩa Dân, Kim Động, HY | KV2NT |
074 | Trung học phổ thông Nguyễn Trãi | T. Trấn Lương Bằng, huyện Kim Động HY | KV2NT |
018 | Trung tâm giáo dục thường xuyên Kim Động | TTr. Lương Bằng, huyện Kim Động | KV2NT |
016 | Trung học phổ thông Kim Động | Xã Lương Bằng H Kim Động | KV2NT |
4. Mã trường phổ thông huyện Ân Thi:
Huyện Ân Thi: Mã 03
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
104 | Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX Ân Thi | TTr. Ân Thi, huyện Ân Thi | KV2NT |
026 | Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão | Xã Tân Phúc, huyện Ân Thi | KV2NT |
025 | Trung học phổ thông Lê Quý Đôn | TTr. Ân Thi, huyện Ân Thi | KV2NT |
024 | Phòng GD&ĐT H Ân Thi | TTr. Ân Thi, huyện Ân Thi | KV2NT |
022 | Trung tâm giáo dục thường xuyên Ân Thi | TTr. Ân Thi, huyện Ân Thi | KV2NT |
023 | TT KT-TH Ân Thi | TTr. Ân Thi, huyện Ân Thi | KV2NT |
020 | Trung học phổ thông Ân Thi | TTr. Ân Thi, huyện Ân Thi | KV2NT |
021 | Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn | Xã Hồ Tùng Mậu H Ân Thi | KV2NT |
5. Mã trường phổ thông huyện Khoái Châu:
Huyện Khoái Châu: Mã 04
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
030 | TT KT-TH Khoái Châu | TTr. Khoái Châu, huyện Khoái Châu | KV2NT |
031 | Phòng GD&ĐT Khoái Châu | TTr. Khoái Châu, huyện Khoái Châu | KV2NT |
032 | Trung học phổ thông Trần Quang Khải | Xã Dạ Trạch H Khoái Châu | KV2NT |
033 | Trung học phổ thông Phùng Hưng | Xã Phùng Hưng H Khoái Châu | KV2NT |
079 | Trung học phổ thông Nguyễn Siêu | Xã Đông Kết, Khoái Châu, HY | KV2NT |
106 | Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX Khoái Châu | TT Khoái Châu – Khoái Châu | KV2NT |
027 | Trung học phổ thông Khoái Châu | TTr. Khoái Châu | KV2NT |
029 | Trung tâm giáo dục thường xuyên Khoái Châu | TTr. Khoái Châu, huyện Khoái Châu | KV2NT |
028 | Trung học phổ thông Nam Khoái Châu | Xã Đại Hưng H Khoái Châu | KV2NT |
066 | CĐ Nghề Cơ điện và Thủy lợi | Xã Dân Tiến H Khoái Châu | KV2NT |
6. Mã trường phổ thông huyện Yên Mỹ:
Huyện Yên Mỹ: Mã 05
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
034 | Trung học phổ thông Yên Mỹ | Xã Tân Lập H Yên Mỹ | KV2NT |
035 | Trung học phổ thông Triệu Quang Phục | Yên Phú H Yên Mỹ | KV2NT |
036 | Trung tâm giáo dục thường xuyên Phố Nối | Xã Nghĩa Hiệp H Yên Mỹ | KV2NT |
037 | Phòng GD&ĐT Yên Mỹ | TTr. Yên Mỹ H Yên Mỹ | KV2NT |
038 | Trung học phổ thông Hồng Bàng | TTr. Yên Mỹ H Yên Mỹ | KV2NT |
064 | CĐ Công Nghiệp Hưng Yên | Xã Giai Phạm H Yên Mỹ | KV2NT |
076 | Trung học phổ thông Minh Châu | Xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ | KV2NT |
7. Mã trường phổ thông huyện Tiên Lữ:
Huyện Tiên Lữ: Mã 06
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
039 | Trung học phổ thông Tiên Lữ | TTr. Vương H Tiên Lữ | KV2NT |
043 | TT-KT-TH Tiên Lữ | TTr. Vương H Tiên Lữ | KV2NT |
080 | Trung học phổ thông Ngô Quyền | TTr. Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên | KV2NT |
040 | Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo | Xã Thiện Phiến H Tiên Lữ | KV2NT |
102 | Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX Tiên Lữ | TT Vương – Tiên Lữ | KV2NT |
044 | Phòng GD&ĐT Tiên Lữ | TTr. Vương H Tiên Lữ | KV2NT |
042 | Trung tâm giáo dục thường xuyên Tiên Lữ | TTr. Vương H Tiên Lữ | KV2NT |
041 | Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám | Xã Thuỵ Lôi H Tiên Lữ | KV2NT |
8. Mã trường phổ thông huyện Phù Cừ:
Huyện Phù Cừ: Mã 07
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
075 | Trung học phổ thông | TTr. Trần Cao, huyện Phù Cừ | KV2NT |
103 | Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX Phù Cừ | Xã Phan Sào Nam – Phù Cừ | KV2NT |
045 | Trung học phổ thông Phù Cừ | Xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ | KV2NT |
047 | Trung tâm giáo dục thường xuyên Phù Cừ | Xã Phan Sào Nam H Phù Cừ | KV2NT |
046 | Trung học phổ thông Nam Phù Cừ | Xã Tam Đa H Phù Cừ | KV2NT |
048 | Phòng GD&ĐT Phù Cừ | TTr. Trần Cao, H. Phù Cừ | KV2NT |
9. Mã trường phổ thông huyện Mỹ Hào:
Huyện Mỹ Hào: Mã 08
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
087 | CĐ Hàng Không | H. Mỹ Hào | KV2NT |
050 | Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật | Xã Bạch Sam H Mỹ Hào | KV2NT |
051 | Trung tâm giáo dục thường xuyên Mỹ Hào | Xã Phùng Chí Kiên H Mỹ Hào | KV2NT |
077 | Trung học phổ thông Hồng Đức | T.Tr Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào | KV2NT |
107 | Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX Mỹ Hào | Xã Phùng Chí Kiên – Mỹ Hào | KV2NT |
052 | Phòng GD Mỹ Hào | TTr. Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào | KV2NT |
049 | Trung học phổ thông Mỹ Hào | TTr. Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào | KV2NT |
10. Mã trường phổ thông huyện Vân Lâm:
Huyện Văn Lâm: Mã 09
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
085 | Trung học phổ thông Lương Tài | Xã Lương Tài, Văn Lâm, HY | KV2NT |
081 | Trung học phổ thông Hùng Vương | xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm | KV2NT |
108 | Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX Văn Lâm | TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm | KV2NT |
086 | CĐ ASEAN | Xã Trưng Trắc – Văn Lâm | KV2NT |
056 | Phòng GD&ĐT Văn Lâm | TTr. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm | KV2NT |
055 | Trung tâm giáo dục thường xuyên Văn Lâm | TTr. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm | KV2NT |
054 | Trung học phổ thông Trưng Vương | Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm | KV2NT |
053 | Trung học phổ thông Văn Lâm | Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm | KV2NT |
11. Mã trường phổ thông huyện Văn Giang:
Huyện Văn Giang: Mã 10
Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Khu vực |
057 | Trung học phổ thông Văn Giang | Xã Cửu Cao H Văn Giang | KV2NT |
058 | Trung tâm giáo dục thường xuyên Văn Giang | TTr. Văn Giang, HY | KV2NT |
059 | Phòng GD&ĐT Văn Giang | TTr. Văn Giang, Văn Giang, HY | KV2NT |
060 | Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm | Xã Liên Nghĩa, Văn Giang, HY | KV2NT |
084 | Trường PT Đoàn thị Điểm Ecopark | Khu đô thị Ecopark,Văn Giang,HY | KV2NT |
109 | Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX Văn Giang | TT Văn Giang – Văn Giang | KV2NT |
082 | Trung học phổ thông Nguyễn Công Hoan | Xã Mễ Sở, huyện Văn Giang | KV2NT |
083 | TC công nghệ, kinh tế Việt Hàn | Xã Long Hưng, Văn Giang, HY | KV2NT |
089 | TC Cảnh sát C66 | TTr. Văn Giang, H. Văn Giang, HY | KV2NT |
12. Thông tin về tỉnh Hưng Yên:
Hưng Yên là một tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Với vị trí địa lý đắc địa, Hưng Yên có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.
Năm 2022, Hưng Yên là một trong những đơn vị hành chính Việt Nam có dân số đông đúc, với khoảng 1.302.000 người (xếp thứ 28 về dân số). Tỉnh này có mật độ dân số trung bình là 1.400 người/km2 (xếp thứ 4 trong cả nước), cho thấy sự tập trung dân cư ở đây. Điều này cũng phản ánh sự phát triển và thu hút dân cư của Hưng Yên.
Ngoài dân số đông đúc, Hưng Yên cũng có quy mô sản xuất và tăng trưởng kinh tế ấn tượng. GRDP (Gross Regional Domestic Product) của tỉnh đạt 132.176 tỷ đồng, và GRDP bình quân đầu người là 102,3 triệu đồng/người (tương đương 4.396 USD). Đây là con số cao so với trung bình quốc gia và khu vực Bắc Bộ, xếp thứ 12 và thứ 6 tương ứng. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Hưng Yên trong giai đoạn 2011-2020 đạt trên 7,5% hàng năm, và năm 2022, tăng trưởng đạt 13,4%, đứng thứ 5 trong cả nước. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng kinh tế của tỉnh.
Ngoài ra, Hưng Yên cũng được đánh giá cao trong các chỉ số phát triển và chất lượng sống. Chỉ số CPI (Consumer Price Index) của tỉnh được xếp hạng ở vị trí thứ 14 trong tổng số 63 đơn vị. PAPI (Public Administration Performance Index), PAR INDEX (Provincial Governance and Public Administration Index) và SIPAS (Satisfaction and Public Administration Services) cũng đều đạt được xếp hạng khá cao, lần lượt là 11/63, 12/63 và 6/63 tỉnh, thành phố. Điều này cho thấy Hưng Yên đạt được sự tiến bộ và cải thiện đáng kể trong các lĩnh vực quản lý công và dịch vụ công.
Tóm lại, Hưng Yên là một tỉnh phát triển mạnh mẽ với sự tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng sống đáng kể. Tỉnh này đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Với vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng phát triển, Hưng Yên hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và du khách trong tương lai.