Bài viết cập nhật thông tin Mã tỉnh Đăk Nông năm 2023 mới nhất gồm đầy đủ thông tin về mã tỉnh (thành phố), mã quận (huyện), mã xã (phường), mã các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Mời các bạn cùng tham khảo!
Mục lục bài viết
1. Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Đắk Nông:
STT | Tên Trường | Mã Trường | Địa Chỉ | Tên Quận/Huyện | Mã Quận/ Huyện | Tên Tỉnh/TP | Mã Tỉnh/TP | Khu vực |
1 | Học ở nước ngoài_63 | 800 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 00 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 3 | |
2 | Quân nhân, Công an tại ngũ_63 | 900 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 00 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 3 | |
3 | Sở GD&ĐT Dăk Nông | 000 | Thị xã Gia Nghĩa | Thị xã Gia Nghĩa | 01 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
4 | THPT Chu Văn An | 001 | Thị xã Gia Nghĩa | Thị xã Gia Nghĩa | 01 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
5 | Trung học phổ thông Dân tộc nội trú N’ Trang Lơng tỉnh Đăk Nông | 002 | Thị xã Gia Nghĩa | Thị xã Gia Nghĩa | 01 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
6 | THPT Gia Nghĩa | 022 | Thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông | Thị xã Gia Nghĩa | 01 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
7 | TT GDTX tỉnh | 024 | Thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông | Thị xã Gia Nghĩa | 01 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
8 | Trung cấp nghề Đăk Nông | 033 | Thị xã Gia Nghĩa | Thị xã Gia Nghĩa | 01 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
9 | THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh | 037 | Thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông | Thị xã Gia Nghĩa | 01 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
10 | THPT Phạm Văn Đồng | 003 | TT kiến Đức, H. Đăk RLấp | Huyện Đăk R’Lấp | 02 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
11 | THPT Nguyễn Tất Thành | 004 | Xã Nghĩa Thắng, H. Đăk RLấp | Huyện Đăk R’Lấp | 02 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
12 | TT GDNN – GDTX Đăk RLấp | 010 | TT kiến Đức, H. Đăk RLấp | Huyện Đăk R’Lấp | 02 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
13 | THPT Trường Chinh | 017 | Xã Đăk Wer, H. Đăk Rlấp | Huyện Đăk R’Lấp | 02 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
14 | Phổ thông DTNT THCS- THPT huyện Đăk RLấp | 030 | TTr. Kiến Đức, H. Đăk RLấp | Huyện Đăk R’Lấp | 02 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
15 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 035 | Xã Đăk Ru, H. Đăk R’Lấp | Huyện Đăk R’Lấp | 02 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
16 | THPT Đăk Mil | 006 | TT Đăk Mil, H. Đăk Mil | Huyện Đăk Mil | 03 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
17 | THPT Trần Hưng Đạo | 007 | TT Đăk Mil, H. Đăk Mil | Huyện Đăk Mil | 03 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
18 | TT GDNN – GDTX Đăk Mil | 011 | TT Đăk Mil, H. Đăk Mil | Huyện Đăk Mil | 03 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
19 | THPT Quang Trung | 015 | Xã Đăk RLa, H. Đăk Mil | Huyện Đăk Mil | 03 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
20 | THPT | 027 | Xã Đăk Sắc, H. Đăk Mil | Huyện Đăk Mil | 03 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
21 | Phổ thông DTNT THCS- THPT huyện Đăk Mil | 028 | Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil | Huyện Đăk Mil | 03 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
22 | THPT Phan Chu Trinh | 008 | TT EaTLinh, H. Cư Jút | Huyện Cư Jút | 04 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
23 | TT GDNN – GDTX Cư Jút | 013 | TT EaTLinh, H. Cư Jút | Huyện Cư Jút | 04 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
24 | THPT Phan Bội Châu | 014 | Xã Nam Dong, H. Cư Jút | Huyện Cư Jút | 04 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
25 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 019 | X Đăk Drông, H. Cư Jút | Huyện Cư Jút | 04 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
26 | THPT Đào Duy Từ | 026 | Xã Tâm thắng, H. Cư Jút | Huyện Cư Jút | 04 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
27 | Phổ thông DTNT THCS- THPT huyện Cư Jút | 032 | Thị trấn Eatling, huyện Cư Jút | Huyện Cư Jút | 04 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
28 | THPT Đăk Song | 005 | TT Đức An, H. Đăk Song | Huyện Đăk Song | 05 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
29 | TT GDNN – GDTX Đăk Song | 020 | TT Đức An, H. Đăk Song | Huyện Đăk Song | 05 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
30 | THPT Phan Đình Phùng | 025 | Xã Đăk DNRung, H. Đăk Song | Huyện Đăk Song | 05 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
31 | Phổ thông DTNT THCS- THPT huyện Đăk Song | 029 | TTr. Đức An, H. Đăk Song | Huyện Đăk Song | 05 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
32 | THPT Lương Thế Vinh | 039 | Xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song | Huyện Đăk Song | 05 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
33 | THPT Krông Nô | 009 | TT Đăk Mâm. H. Krông Nô | Huyện Krông Nô | 06 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
34 | TT GDNN – GDTX Krông Nô | 012 | TT Đăk Mâm. H. Krông Nô | Huyện Krông Nô | 06 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
35 | THPT Hùng Vương | 016 | Xã Quảng Phú, H. Krông Nô | Huyện Krông Nô | 06 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
36 | THPT Trần Phú | 021 | Xã Đăk Sô, H. Krông Nô | Huyện Krông Nô | 06 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
37 | THPT Đăk Glong | 023 | Xã Quảng Khê-H. Đăk Glong | Huyện Đăk GLong | 07 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
38 | Phổ thông DTNT THCS- THPT huyện Đăk Glong | 031 | Xã Quảng Khê, H. Đăk Glong | Huyện Đăk GLong | 07 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
39 | THPT Lê Duẩn | 036 | Xã Quảng Sơn, H. Đăk Glong | Huyện Đăk GLong | 07 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
40 | THPT Lê Quý Đôn | 018 | H. Tuy Đức | Huyện Tuy Đức | 08 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
41 | TT GDNN – GDTX Tuy Đức | 038 | H. Tuy Đức | Huyện Tuy Đức | 08 | Đăk Nông | 63 | Khu vực 1 |
2. Các điểm ưu tiên được áp dụng trong quá trình xét tuyển vào các trường THPT:
hu vực 1 (KV1) được ưu tiên cao nhất với 0,75 điểm. Đây là các xã ở vùng dân tộc, miền núi, cùng các khu vực khó khăn như bãi ngang ven biển, hải đảo, xã biên giới hoặc xã an toàn khu được đầu tư theo Chương trình 135 của Chính phủ. Ví dụ, các xã ở Sơn La, Lai Châu, hay các huyện vùng sâu, vùng xa có thể thuộc KV1.
Khu vực 2 (KV2) có ưu tiên 0,25 điểm, bao gồm các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoặc ngoại thành của các thành phố lớn, trừ các xã thuộc KV1. Ví dụ như các quận huyện ngoại thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, hay các thị xã như Sóc Trăng, Cà Mau.
KV2 nông thôn (KV2-NT) có ưu tiên 0,5 điểm, bao gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2 hoặc KV3. Đây có thể là các vùng quê khác nhau trên cả nước, không thuộc các vùng ưu tiên lớn.
Khu vực 3 không được cộng điểm ưu tiên, bao gồm các quận nội thành của các thành phố trực thuộc trung ương như quận Ba Đình, Hoàn Kiếm ở Hà Nội, hay quận 1, quận 3 ở TP. Hồ Chí Minh.
3. Học sinh cần chuẩn bị gì cho kì thi THPT:
Để chuẩn bị tốt cho kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia (THPT), học sinh cần tập trung vào nhiều khía cạnh khác nhau để đạt kết quả tốt nhất. Dưới đây là một bài văn mô tả chi tiết về việc chuẩn bị cho kỳ thi này:
Việc chuẩn bị cho kì thi THPT không chỉ là việc học kiến thức mà còn là quá trình rèn luyện kỹ năng và tư duy logic. Đầu tiên và quan trọng nhất, học sinh cần xây dựng một lộ trình học tập hợp lý. Việc phân chia thời gian học tập để bao quát lại toàn bộ kiến thức đã học từ lớp 10, lớp 11 đến lớp 12 là điều cực kỳ quan trọng. Họ cần làm quen với các dạng đề thi, các mô hình câu hỏi, và áp dụng kiến thức vào việc giải quyết các bài tập.
Một phần quan trọng khác là việc ôn tập kiến thức cơ bản. Học sinh cần hiểu rõ những khái niệm, công thức và nguyên lý cơ bản của từng môn học. Điều này đặc biệt quan trọng đối với môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Ngữ văn. Việc nắm vững kiến thức cơ bản sẽ giúp họ tự tin hơn khi giải các bài toán phức tạp và làm các bài tập trắc nghiệm.
Hơn nữa, không chỉ kiến thức mà việc rèn luyện kỹ năng là một phần không thể thiếu. Học sinh cần thường xuyên làm bài tập, bài kiểm tra mô phỏng kỳ thi thực tế để nâng cao khả năng làm bài trong thời gian giới hạn. Thông qua việc thực hành này, họ có thể nắm rõ thời gian cần thiết cho mỗi phần bài thi, tránh tình trạng mất kiểm soát trong quá trình làm bài.
Để tăng cường hiệu quả trong việc ôn tập, việc tham gia lớp học bổ trợ, nhóm học nhỏ cũng là một lựa chọn tốt. Cùng nhau thảo luận, giải quyết các vấn đề khó, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập sẽ giúp học sinh hiểu sâu hơn về một số môn học.
Ngoài ra, sức khỏe cũng đóng vai trò quan trọng. Học sinh cần duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thể dục thường xuyên để giữ cho tâm trí luôn minh mẫn và sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng.
Tóm lại, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT, học sinh cần tập trung vào việc nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài, duy trì sức khỏe tốt và xây dựng lộ trình học tập hợp lý. Chỉ khi kết hợp đồng đều những yếu tố này, họ mới có thể tự tin đối diện với kỳ thi quan trọng này và đạt được kết quả tốt nhất.